一、末端設(shè)備冷負(fù)荷指標(biāo):
序號(hào) | 建筑功能 | 末端冷負(fù)荷指標(biāo) | |
水系統(tǒng) | 氟系統(tǒng) | ||
1 | 普通辦公室(內(nèi)區(qū)) | 220w/m2 | 170w/m2 |
2 | 普通辦公室(外區(qū)) | 220-240w/m2 | 200w/m2 |
3 | 辦公室(老大經(jīng)理財(cái)務(wù)等) | 250w/m2 | 220w/m2 |
4 | 接待室 | 230w/m2 | 210w/m2 |
5 | 大、中、小會(huì)議室 | 330、300、280w/m2 | 250w/m2 |
6 | 宴會(huì)廳 | 400w/m2 | 350w/m2 |
7 | 計(jì)算機(jī)房 | 280w/m2 | 250w/m2 |
8 | 普通客房(內(nèi)、外) | 190-220w/m2 | 170w/m2 |
9 | 商場(chǎng)(上、中、下) | 250、250、280w/m2 | 220、220、250w/m2 |
10 | 大型書(shū)店 | 250w/m2 | 220w/m2 |
11 | 中餐廳 | 300w/m2 | 250w/m2 |
12 | 西餐廳 | 250w/m2 | 220w/m2 |
13 | 火鍋店 | 450w/m2 | 400w/m2 |
14 | 浴足 | 230w/m2 | 210w/m2 |
15 | 桑拿 | 250w/m2 | 230w/m2 |
16 | 茶樓大廳 | 230w/m2 | 210w/m2 |
17 | 茶樓包房 | 250w/m2 |
![]() |